Aquí podrás encontrar los números telefónicos directos hacia las oficinas de nuestro municipio, esto sin pasar por el conmutador para que tu llamada sea directa y sin interrupciones.
ÁREA | TELÉFONO |
OPERADOR (A) | 374 742 0012 |
TESORERÍA | 374 742 7030 |
SECRETARÍA GENERAL | 374 742 7031 |
REGISTRO CIVIL | 374 742 7032 |
INSTITUTO DE LAS MUJERES | 374 742 7033 |
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO | 374 742 7034 |
AGUA POTABLE | 374 742 7035 |
PADRÓN Y LICENCIAS | 374 742 7036 |
REGIDORES | 374 742 7037 |
SINDICATURA | 374 742 7038 |
OBRAS PÚBLICAS | 374 742 7041 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 374 742 7042 |
JURÍDICO | 374 742 7043 |
SERVICIOS GENERALES | 374 742 7044 |
CONTRALORÍA | 374 742 7045 |
RECURSOS HUMANOS | 374 742 7046 |
PARQUES Y JARDINES | 374 742 7047 |
RELACIONES PÚBLICAS | 374 742 7048 |
DESPACHO PRESIDENTE | 374 742 7049 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | 374 742 7050 |
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA | 374 742 7051 |
INFORMÁTICA | 374 742 7052 |
TRANSPARENCIA | 374 742 7053 |
FOMENTO ARTESANAL | 374 742 7054 |
TURISMO | 374 742 7055 |
ARCHIVO HISTÓRICO | 374 742 7056 |
MUNAT | 374 742 7057 |
DESARROLLO RURAL | 374 742 7058 |
CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES | 374 742 7059 |
CASA DE LA CULTURA | 374742 2410 |
DEPORTES (UNIDAD 24 DE ENERO) | 374742 3519 |
COMUSIDA | 374742 2738 |
DELEGACION EL SALVADOR | 374 744 9123 |
DIF | 374 742 0063 |
EDUCACIÓN | 374 742 2660 |
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 374 742 3191 |
SEGURIDAD PÚBLICA | 374 742 0056 |
TRANSITO Y VIALIDAD | 374 742 2266 |
INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
374 742 2539 |
PROMOCIÓN ECONOMICA | 374 742 2008 |
ALUMBRADO PÚBLICO | 374 103 3551 |